福彩3D历史开奖数据 · 走势分析 · 科学参考
福彩3D近50期开奖号码一览,实时更新最新数据
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 6 9 | 18 | 奇偶奇 |
| 2024349 | 12-19 | 7 2 5 | 14 | 奇偶奇 |
| 2024348 | 12-18 | 1 8 4 | 13 | 奇偶偶 |
| 2024347 | 12-17 | 5 0 3 | 8 | 奇偶奇 |
| 2024346 | 12-16 | 9 6 2 | 17 | 奇偶偶 |
| 2024345 | 12-15 | 4 1 7 | 12 | 偶奇奇 |
| 2024344 | 12-14 | 8 3 0 | 11 | 偶奇偶 |
| 2024343 | 12-13 | 2 5 6 | 13 | 偶奇奇 |
| 2024342 | 12-12 | 0 9 1 | 10 | 偶奇奇 |
| 2024341 | 12-11 | 6 4 8 | 18 | 偶偶偶 |
| 2024340 | 12-10 | 3 7 2 | 12 | 奇奇偶 |
| 2024339 | 12-09 | 1 5 9 | 15 | 奇奇奇 |
| 2024338 | 12-08 | 4 0 6 | 10 | 偶偶偶 |
| 2024337 | 12-07 | 8 2 3 | 13 | 偶偶奇 |
| 2024336 | 12-06 | 5 1 4 | 10 | 奇奇偶 |
| 2024335 | 12-05 | 7 9 0 | 16 | 奇奇偶 |
| 2024334 | 12-04 | 2 6 8 | 16 | 偶偶偶 |
| 2024333 | 12-03 | 9 3 5 | 17 | 奇奇奇 |
| 2024332 | 12-02 | 1 4 7 | 12 | 奇偶奇 |
| 2024331 | 12-01 | 6 0 2 | 8 | 偶偶偶 |
| 2024330 | 11-30 | 3 8 1 | 12 | 奇奇奇 |
| 2024329 | 11-29 | 0 5 9 | 14 | 偶奇奇 |
| 2024328 | 11-28 | 7 2 4 | 13 | 奇偶偶 |
| 2024327 | 11-27 | 4 6 3 | 13 | 偶偶奇 |
| 2024326 | 11-26 | 8 1 0 | 9 | 偶奇偶 |
| 2024325 | 11-25 | 5 9 7 | 21 | 奇奇奇 |
| 2024324 | 11-24 | 2 3 6 | 11 | 偶奇奇 |
| 2024323 | 11-23 | 9 0 8 | 17 | 奇偶偶 |
| 2024322 | 11-22 | 1 7 4 | 12 | 奇奇偶 |
| 2024321 | 11-21 | 6 5 2 | 13 | 偶奇奇 |
| 2024320 | 11-20 | 3 8 9 | 20 | 奇奇奇 |
| 2024319 | 11-19 | 0 4 1 | 5 | 偶偶奇 |
| 2024318 | 11-18 | 7 6 5 | 18 | 奇偶奇 |
| 2024317 | 11-17 | 2 9 3 | 14 | 偶奇奇 |
| 2024316 | 11-16 | 8 0 7 | 15 | 偶偶奇 |
| 2024315 | 11-15 | 4 1 6 | 11 | 偶奇奇 |
| 2024314 | 11-14 | 5 3 8 | 16 | 奇奇偶 |
| 2024313 | 11-13 | 9 2 0 | 11 | 奇偶偶 |
| 2024312 | 11-12 | 1 6 4 | 11 | 奇偶偶 |
| 2024311 | 11-11 | 7 8 3 | 18 | 奇偶奇 |
| 2024310 | 11-10 | 0 5 2 | 7 | 偶奇奇 |
| 2024309 | 11-09 | 6 9 1 | 16 | 偶奇奇 |
| 2024308 | 11-08 | 3 4 7 | 14 | 奇奇奇 |
| 2024307 | 11-07 | 8 2 9 | 19 | 偶偶奇 |
| 2024306 | 11-06 | 5 0 6 | 11 | 奇偶偶 |
| 2024305 | 11-05 | 2 7 1 | 10 | 偶奇奇 |
| 2024304 | 11-04 | 9 3 4 | 16 | 奇奇偶 |
| 2024303 | 11-03 | 4 8 5 | 17 | 偶偶奇 |
| 2024302 | 11-02 | 1 0 3 | 4 | 奇偶奇 |
| 2024301 | 11-01 | 6 7 2 | 15 | 偶奇奇 |
近50期数据显示,和值集中在10-16区间,奇偶比趋于均衡。百位大号活跃度高,十位偶数有回补趋势,个位小号频繁出现。建议关注和值12-14区间,奇偶比1:2或2:1组合。